华立热处理淬火冷却技术网English 
中文主页 公司简介 淬火介质 淬火技术 淬火论坛 行业动态 联系我们 网站地图

有色金属及合金的热物理参数

金属名称 温度(℃) ρ
(千克/米3)
Cp  λ α×102
(米2/时)
千卡/千克· 千焦耳/千克·开 千卡/米·时· 瓦/米·开
0 2670 0.22 0.921 175.0 203.5 32.8
青铜 20 8000 0.091 0.381 55.0 63.97 7.5
黄铜 0 8600 0.090 0.378 73.5 85.48 9.5
0 8800 0.091 0.381 330.0 383.8 41.2
20 9000 0.11 0.461 50.0 58.15 5.1
0 7230 0.054 0.226 55.0 63.97 14.1
0 13600 0.033 0.138 6.8 7.91 1.53
0 11400 0.031 0.130 30.0 34.89 8.5
0 10500 0.056 0.234 394 458.2 67.0
20 7000 0.094 0.394 100.0 116.3 15.2
20 8900 0.095 0.398 61.1 71.0 -

返回

Copyright©2007-2008 北京华立精细化工公司 版权所有  本站内容未经许可不得转载
Tel:010-89749347    E-mail: webmaster@hualibj.com.cn     京ICP证05010680